Ремонт часов Graham
Часы марки отличаются точными и сложными механизмами, надежным корпусом. Для того чтобы они прослужили долго, необходима периодическая отладка механизма, полировка и, при необходимости, замена стекла или ремешка, полный ремонт.
Наша компания гарантирует качественное выполнение этих ремонтных работ, чтобы часы служили вам долго.
Цены на ремонт часов Грахам (Graham)
Механические часы (без учёта запчастей), кварцевые часы (без учёта запчастей), мелкий ремонт
| Услуги по ремонту | Стоимость, от |
|---|---|
| Диагностика | 5 000 ₽ |
| Механические с ручным заводом | 18 000 ₽ |
| Механические с автоподзаводом | 22 000 ₽ |
| Хронограф с автоподзаводом | 29 000 ₽ |
| Часы механические с усложнениями | 35 000 ₽ |
| Простые кварцевые часы | 17 000 ₽ |
| Кварцевый хронограф | 22 000 ₽ |
| Сложный кварцевый хронограф | 25 000 ₽ |
| Дополнительная функция | 30% |
| Механизм со следами коррозии | 75% |
| Сложный корпус | 50% |
| Корпус из драгметалла/камнями | 50% |
| Часы с годом выпуска более 25 лет | 50% |
| Сложный механизм | Цена договорная |
| Замена источника питания | 2 700 ₽ |
| Установка браслета (клипсы) | 2 500 ₽ |
| Укорачивание браслета | 2 500 ₽ |
| Установка стрелки часов | 3 000 ₽ |
| Установка метки/индекса | 2 700 ₽ |
| За каждый последующий знак | 1 700 ₽ |
| Проверка герметичности | 2 500 ₽ |
| Проверка на подлинность | 6 000 ₽ |
| Проверка точности хода | 1 500 ₽ |
| Регулировка точности хода | 2 500 ₽ |
| Мойка корпуса и браслета в УЗ ванне | 3 000 ₽ |
| Полировка корпуса часов на ремне | 16 000 ₽ |
| Полировка часов на браслете | 18 000 ₽ |
Не нашли нужную вам услугу? Звоните по телефону +7 (495) 740-43-75, наши менеджеры проведут консультацию и сориентируют по цене.