Ремонт часов Ice Link
Несмотря на отменное качество и безупречную точность, любые часы рано или поздно нуждаются в профилактическом осмотре, настройке, чистке стекла/корпуса, ремонте износившихся элементов. Мастера часовых дел компании Clockwork окажут профессиональные услуги по ремонту часов IceLink.
Мы обеспечим вашим часам отлаженную работу на долгие годы!
Цены на ремонт часов Айс Линк
Механические часы (без учёта запчастей), кварцевые часы (без учёта запчастей), мелкий ремонт
| Услуги по ремонту | Стоимость, от |
|---|---|
| Диагностика | 4 000 ₽ |
| Механические с ручным заводом | 15 000 ₽ |
| Механические с автоподзаводом | 17 000 ₽ |
| Хронограф с автоподзаводом | 25 000 ₽ |
| Часы механические с усложнениями | 30 000 ₽ |
| Простые кварцевые часы | 14 000 ₽ |
| Кварцевый хронограф | 20 000 ₽ |
| Сложный кварцевый хронограф | 24 000 ₽ |
| Дополнительная функция | 30% |
| Механизм со следами коррозии | 75% |
| Сложный корпус | 50% |
| Корпус из драгметалла/камнями | 50% |
| Часы с годом выпуска более 25 лет | 50% |
| Сложный механизм | Цена договорная |
| Замена источника питания | 2 200 ₽ |
| Установка браслета (клипсы) | 1 700 ₽ |
| Укорачивание браслета | 1 700 ₽ |
| Установка стрелки часов | 2 500 ₽ |
| Установка метки/индекса | 2 200 ₽ |
| За каждый последующий знак | 1 200 ₽ |
| Проверка герметичности | 2 000 ₽ |
| Проверка на подлинность | 6 000 ₽ |
| Проверка точности хода | 1 000 ₽ |
| Регулировка точности хода | 2 000 ₽ |
| Мойка корпуса и браслета в УЗ ванне | 2 000 ₽ |
| Полировка корпуса часов на ремне | 14 000 ₽ |
| Полировка часов на браслете | 16 000 ₽ |
Не нашли нужную вам услугу? Звоните по телефону +7 (495) 740-43-75, наши менеджеры проведут консультацию и сориентируют по цене.